Decentlab DL-TRS12 Bodenfeuchtigkeits-, Temperatur- und Elektrische Leitfähigkeitssensor
Artikelnummer :
DL-TRS12-001 exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Frequenz | EU868 (863 - 870 MHz) |
Empfindlichkeit | -146 dBm |
Interface | Downlink-Befehlsschnittstelle, serielles Kabel (UART - USB) |
Antenne | Eingebaute omnidirektionale Antenne |
Betriebstemperatur | -20°C – 50°C |
Stromversorgung | 2 x 1.5V Baby (C)-Batterie LR14 |
Zertifizierungen | CE |
Anwendungsort | Outdoor |
Sensor | Bodenfeuchtigkeit, Temperatur und Elektrische Leitfähigkeit |
Konfiguration | per Downlink, per USB Schnittstelle |
Kommunikation | LoRaWAN Klasse A |
Schutzklasse | IP67, IP68 |
Montage | Schrauben oder Kleben |
Normen | EN 300-220, EN 301-489 |
Batterielebensdauer | 4,0 Jahre bis 16,5 Jahre |
Einsatzgebiete | Smart Agriculture, Smart City |
Betriebsluftfeuchtigkeit | 0 ~ 100% RL |
Knöpfe | Ein- & Ausschalter (mit Resetfunktion) |
Genauigkeit (bei 25°C) | ±0.5°C (<0°C) ±0.3°C (>0°C), ±5-8% dS/m, ±0.01 - 0.03 m³/m³ |
Messbereich | -40°C ~ 60 °C, 0 ~ 20 dS/m, 0 ~ 1,0 m³/m³ |
Sendeleistung | +14 dBm 25 mW |
Decentlab DL-TRS12 Factsheet (EN)
Download