Der MerryIoT CO Sensor von Browan ist ein 3 in 1 Sensor mit Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2. So können Sie Ihre eigene komfortable Umgebung monitoren. Der integrierte Alarm Summer gibt einen Alarm mit mindestens 80 dBm ab, des weiteren können Sie vor dem Sensor (bis 10cm Reichweite) winken und bekommen einen farbkodierten Indikator der Gesamtluftqualität mit Grün, Gelb und Rot.
Frequenz | EU868 |
Empfindlichkeit | -135 dBm |
Betriebstemperatur | 0 – 50 °C |
Stromversorgung | 2 x 3.6V AA Li-SOCI2 5400 mAh (inkludiert) |
Anwendungsort | Indoor |
Modell | WSMS-157 |
Sensor | CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit |
Schutzklasse | IP40 Equivalent |
Alarm | Eingebauter Alarmsummer mit mindestens 80 dB |
Messbereich | 400 - 10000ppm |
Gewicht | 160 gr |
Maße | 90 x 30 x 70 mm |
Temperatur-Messbereich | -40 – 70 °C |
Zertifizierungen / Normen | CE/FCC/IC |
Konnektivitätsdetails | LoRaWAN 1.0.3 |
Feuchtigkeit Messbereich | 0% - 100% RH |
MerryIoT CO2 Sensor Datasheet (EN)
Download