Decentlab DL-TRS21 Bodenwasserpotential- und Temperatursensor
Ausstattung | |
---|---|
Antenne | Eingebaute omnidirektionale Antenne |
Sensor | Bodenfeuchtigkeit und Temperatur |
Kommunikation | |
Frequenz | EU868 (863 - 870 MHz) |
Spannungsversorgung | |
Stromversorgung | 2 x 1.5V Baby (C)-Batterie LR14 |
Allgemein | |
Interface | Downlink-Befehlsschnittstelle, serielles Kabel (UART - USB) |
Betriebstemperatur | -20°C – 50°C |
Anwendungsort | Outdoor |
Konfiguration | per Downlink, per USB Schnittstelle |
Kommunikation | LoRaWAN Klasse A |
Messbereich | -9 kPa ~ -2.000 kPa, -40°C ~ 60°C |
Sendeleistung | +14 dBm 25 mW |
Batterielebensdauer | 4,0 Jahre bis 16,5 Jahre |
Einsatzgebiete | Smart Agriculture, Smart City |
Betriebsluftfeuchtigkeit | 0 ~ 100% RL |
Knöpfe | Ein- & Ausschalter (mit Resetfunktion) |
Genauigkeit (bei 25°C) | ±1,0 °C, ±10% bei -9 ~ 100 kPa |
Normen | EN 300-220, EN 301-489 |
Montage | Schrauben oder Kleben |
Schutzklasse | IP67, IP68 |
Empfindlichkeit | -146 dBm |
Reichweite | bis zu 10 km |
Zertifizierungen | |
Zertifizierungen | CE |
Decentlab DL-TRS21 Factsheet (EN)
Download