Nexelec Carbon CO2-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
Artikelnummer :
NX-I420LR_FND_S exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Carbon CO2-Sensor von Nexelec hat eine LED-Anzeige zur Visualisierung des CO2-Gehalts. Zusätzlich misst der Luftqualitätssensor die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in genauer Auflösung. Die schnelle und einfache Installation, der geringe Wartungsaufwand durch sehr langlebige Batterien und die Anti-Diebstahl-Befestigungsvorrichtung bei der Wandmontage machen den Carbon LoRaWAN Sensor ideal für die Überwachung von Büros, Dienstleistungs- und Wohngebäuden oder Meetingräumen. Der CO2 Sensor ist eine klassische Smart Building oder Smart Office Anwendung für digitalisierte Gebäude.
Frequenz | EU868 (863 - 870 MHz) |
Betriebstemperatur | 0°C – 50°C |
Stromversorgung | 3 x integrierte Lithium Batterien (5850 mAh) |
Modell | I420LR_FND_S |
Sensor | Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2 |
Montage | Mobil einsetzbar oder Wandmontage |
Einsatzgebiete | Restaurants, Büros, Einzelhandel, Sporthallen und ähnliche Einsatzgebiete |
Betriebsluftfeuchtigkeit | 0% - 95% RH |
Messbereich | CO2: 0 - 5000 ppm |
Gewicht | 120 g |
Maße | 105 x 105 x 30 mm |
LEDs | Grün, Orange und Rot |
Genauigkeit Temperatur | ±0.3°C |
Genauigkeit Luftfeuchtigkeit | ±2% RH |
Temperatur-Messbereich | -30°C – +70°C |
Messauflösung | Temperatur: 0,1°C; Luftfeuchtigkeit: 0,5% RH; CO2: 20 ppm |
CO2-Genauigkeit | ±50 ppm + 3% Messungenauigkeit |
Feuchtigkeit Messbereich | 0% - 100% RH |
Nexelec Carbon Datasheet (EN)
Download