- Produkte
- Decentlab DL-ATM41 Wetterstation mit elf Parametern
Decentlab DL-ATM41 Wetterstation mit elf Parametern
exkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Der DL-ATM41 von Decentlab ist eine LoRaWAN-fähige All-in-One-Wetterstation mit Sensorik für Sonneneinstrahlung, Niederschlag, Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Innentemperatur, Dampfdruck, Luftdruck, barometrischer Druck, Windgeschwindigkeit und -richtung, maximale Windgeschwindigkeit, Neigungssensor, Blitzschlagzahl und durchschnittliche Blitzentfernung. Mit der Wetterstation erhalten Sie unbeaufsichtigte Echtzeitüberwachung aus der Ferne.
Datenblatt (englisch)
Specifications for Decentlab DL-ATM41 Wetterstation mit elf Parametern
Max. Reichweite | +10.000m |
Frequenz | 863 - 870 (MHz) |
Sendeleistung | +14 dBm 25(mW) |
Empfindlichkeit | - 146 dBm |
Interface | Downlink Command Interface, Serial Cable (UART - USB) |
Antenne | Eingebaute omnidirektionale Antenne |
Betriebstemperatur | -20°C - +50°C |
Stromversorgung | 2 x 1.5V Baby (C)-Batterie LR14 |
Zertifizierungen | CE |
Anwendungsort | Outdoor |
Sensor | Sonneneinstrahlung, Niederschlag, Blitzzähler mit Durschnittsentfernung, Windgeschwindigkeit, Lufttemperatur, Dampfdruck, Barometer, Relative Feuchtigkeit, Interne Temperatur, Neigungswinkel, |
Konfiguration | per Downlink, per USB Schnittstelle |
Kommunikation | LoRaWAN Klasse A |
Schutzklasse | IP67, IP68 |
Montage | Schrauben |
Normen | EN 300-220, EN 301-489 |
Batterielebensdauer | 8,5 Monate bis 10,6 Monate |
Einsatzgebiete | Smart Agriculture, Smart City, Smart Facility Management |
Betriebsluftfeuchtigkeit | 0 ~ 100 % RF |
Knöpfe | Ein- & Ausschalter (mit Resetfunktion) |
Messbereich | Sonneneinstrahlung: 0 ~ 1750 W/m², Niederschlag: 0 ~ 400 mm/h, Dampfdruck: 0 ~ 47 kPa, Feuchtigkeit: 0 ~ 100% rL, Luftemperatur: -50 ~ 60 °C, Interne Temperatur: -40 ~ 50 °C, Barometer: 50 ~ 110 kPa, Wind: 0 ~ 30 m/s & 0° - 359°, Neigung: -90 ~ 90°, Blitzeinschläge: 0 ~ 65535 Einschläge & 0 ~ 40 km Entfernung |
Kabellänge | 5,0 Meter |
Messgenauigkeit | Sonneneinstrahlung: ±5 %, Niederschlag: ±5 %, Dampfdruck: ±0,2 kPa, Luftfeuchtigkeit: ±3 %, Luftemperatur: ±0,6 °C, Interne Temperatur: ±1,0 C°, Barometer: ±0,5 kPa. Windstärke & - Richtung: ±3% & ±5°. Neigung: ±1°, Blitzeinschläge: Entfernungsabhängig / >25% Erkennung bei <10km |
Der DL-ATM41 von Decentlab ist eine LoRaWAN-fähige All-in-One-Wetterstation mit Sensorik für Sonneneinstrahlung, Niederschlag, Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Innentemperatur, Dampfdruck, Luftdruck, barometrischer Druck, Windgeschwindigkeit und -richtung, maximale Windgeschwindigkeit, Neigungssensor, Blitzschlagzahl und durchschnittliche Blitzentfernung. Mit der Wetterstation erhalten Sie unbeaufsichtigte Echtzeitüberwachung aus der Ferne.
Datenblatt (englisch)
Alternative Produkte
Decentlab DL-PAR Sensor für photosyntethisch wirksame Sonneneinstrahlung
Smart Agriculture Pro 4G Plug & Sense! von Libelium
Smart Cities Pro LoRaWAN Plug & Sense! von Libelium
Smart Environment Pro LoRaWAN Plug & Sense
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Zuletzt angesehene Produkte
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
